График выдачи учебников на 2020 — 2021 учебный год
| 28 июля | |
| Класс | Время |
| 4 «А» | 9.00 |
| 4 «Б» | 9.40 |
| 4 «В» | 10.20 |
| 4 «Г» | 11.00 |
| 4 «Л» | 11.40 |
| 3 «А» | 12.20 |
| 3 «Б» | 13.00 |
| 3 «В» | 13.40 |
| 3 «Г» | 14.20 |
| 3 «Л» | 15.00 |
| 6 «А» | 16.00 |
| 6 «Б» | 16.40 |
| 6 «В» | 17.00 |
| 6 «Г» | 17.40 |
| 29 июля | |
| Класс | Время |
| 2 «А» | 9.00 |
| 2 «Б» | 9.40 |
| 2 «В» | 10.20 |
| 2 «Г» | 11.00 |
| 7 «А» | 11.40 |
| 7 «Б» | 12.20 |
| 7 «Г» | 13.00 |
| 8 «А» | 13.40 |
| 8 «Б» | 14.20 |
| 8 «В» | 15.00 |
| 8 «Г» | 16.00 |
| 8 «Л» | 16.40 |
| 30 июля | |
| Класс | Время |
| 9 «А» | 9.00 |
| 9 «Б» | 9.40 |
| 9 «В» | 10.20 |
| 9 «Г» | 11.00 |
Комментарии
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
