Результаты II (городского) этапа Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году
6 декабря, 7 декабря 2018 года на базе ГУ «Школа-лицей №1 отдела образования акимата города Костана и ГУ «Школа-лицей №2 отдела образования акимата города Костаная» прошел второй городской этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.
43 ученика нашей школы приняли участие в олимпиаде. 26 школьников заняли призовые места, из которых 7 первых мест, 12 вторых и 7 третьих мест.
| Призеры городского этапа Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. | ||||||||||
| Ф.И. участника | предмет | класс | Место | Ф.И.О. учителя-предметника | ||||||
| Канапина Лунара | география | 10 | 1 | Черненко Виктория Викторовна | ||||||
| Бекмухамбетова Алина | география | 10 | 2 | Черненко Виктория Викторовна | ||||||
| Шефнер Альберт | информатика | 9 | 3 | Ешкина Дарья Юрьевна | ||||||
| Савченко Екатерина. | химия | 8 | 1 | Беспальчук Наталья Владимировна | ||||||
| Лодяная Анастасия | химия | 10 | 1 | Беспальчук Наталья Владимировна | ||||||
| Тимаева Элина | химия | 9 | 3 | Беспальчук Наталья Владимировна | ||||||
| Будзевич Валентина | биология | 10 | 1 | Безносова Светлана Владимировна | ||||||
| Буртовенко Ангелина | биология | 8 | 2 | Безносова Светлана Владимировна | ||||||
| Арсанова Хава | биология | 8 | 2 | Безносова Светлана Владимировна | ||||||
| Шадрин Виталий | биология | 9 | 3 | Безносова Светлана Владимировна | ||||||
| Алиева Аида | казахский язык | 9 | 2 | Сейткасымова Куралай Сейткасымовна | ||||||
| Набиева Эсмира | казахский язык | 9 | 2 | Торина Гульжахан Куанышкызы | ||||||
| Борамбаева Бегимай | казахский язык | 10 | 2 | Торина Гульжахан Куанышкызы | ||||||
| Шайбекова Зарина | казахский язык | 10 | 2 | Торина Гульжахан Куанышкызы | ||||||
| Примберди кызы Алия | казахский язык | 11 | 2 | Кенжебаева Жанат Каржауовна | ||||||
| Душеева Айсулуу | казахский язык | 9 | 3 | Таткенова Гульбану Хайдаровна | ||||||
| Жусупова Сусара | русский язык | 10 | 1 | Мухортова Оксана Васильевна | ||||||
| Хаджирадова Ксения | русский язык | 8 | 2 | Мухортова Оксана Васильевна | ||||||
| Касенова Анеля. | русский язык | 10 | 2 | Мухортова Оксана Васильевна | ||||||
| Баженова Маргарита | английский язык | 9 | 1 | Овчар Татьяна Петровна | ||||||
| Глухий Валерия | английский язык | 8 | 1 | Быстрова Ирина Олеговна | ||||||
| Мирошник Вячеслав | английский язык | 8 | 2 | Овчар Татьяна Петровна | ||||||
| Саяпин Игорь | английский язык | 9 | 2 | Овчар Татьяна Петровна | ||||||
| Абдуллина Ариана. | английский язык | 10 | 3 | Овчар Татьяна Петровна | ||||||
| Турлубекова Камила. | английский язык | 10 | 3 | Овчар Татьяна Петровна | ||||||
| Юнусова Карина | математика | 8″Л» | 3 | Жусупова Зубайра Адильбековна. | ||||||
Поздравляем призеров и их научных руководителей!
Желаем новых побед!!!
Комментарии
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
