«ЛУЧШАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА»
С 30 января по 14 февраля 2023 года прошел городской этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся 9- 11 классов. В олимпиаде приняло участие 585 школьников из 34 организаций образования.
Олимпийская сборная школы- лицея № 2 в составе 41 ученика приняла участие во II городском этапе Олимпиады по всем общеобразовательным предметам. По результатам Олимпиады 29 участников школы- лицея № 2 заняли призовые места: первых мест-10, вторых мест-11, третьих-8. На областной этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам рекомендован 21 призер городского этапа Олимпиады.
По результатам Олимпиады олимпийская команда КГУ «Школа- лицей № 2 отдела образования города Костанай» Управления образования акимата Костанайской области признана лучшей среди школ комбинированного типа, команде присуждена номинация «Лучшая олимпийская команда» (приказ № 204 от 15.02.2023 ГУ «Отдел образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области)
Победители и призеры Олимпиады
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ!!!
№ | Ф.И. участника | предмет | класс | место | Ф.И.О. учителя-предметника (полностью) | Областной этап | |
1 | Абибулаева Айбийке | казахский язык | 9-А | 1 | Хакимжанова Жаныл Азирхановна | рекомендован | |
2 | Зиядинова Медина | казахский язык | 9-Л | 1 | Хакимжанова Жаныл Азирхановна | рекомендован | |
3 | Капарова Кандализа | казахский язык | 9-Л | 1 | Хакимжанова Жаныл Азирхановна | рекомендован | |
4 | Абдылдаева Айжан | казахский язык | 11-Б | 1 | Агитаева Асемгуль Каиржановна | рекомендован
|
|
5 | Усембаев Аян | Русский язык | 9-Л | 1 | Самохина Ирина Анатольевна | рекомендован
|
|
6 | Назарова Анастасия | Русский язык | 11-В | 1 | Мухортова Оксана Васильевна | рекомендован | |
7 | Шихова Радмила | биология | 9-Л | 1 | Алпысбаева Гульжан Саркеновна | рекомендован | |
8 | Яхонтова Арина | Английский язык | 9-л | 1 | Быстрова Ирина Олеговна | рекомендован | |
9 | Сугурова Млика | Английский язык | 11-В | 1 | Быстрова Ирина Олеговна | рекомендован | |
10 | Шахаман Алтынай | Русский язык | 10-А | 1 | Мухортова Оксана Васильевна | рекомендован | |
11 | Нугманова Дана | математика | 9-л | 2 | Ким Зоя Евгеньевна | рекомендован | |
12 | Дирксен Анатолий | математика | 9-л | 2 | Ким Зоя Евгеньевна | рекомендован | |
13 | Брагинец Сергей | физика | 10-б | 2 | Шлафман Инна Овшияновна | рекомендован | |
14 | Жаппарова Амина | Русский язык | 11-В | 2 | Мухортова Оксана Васильевна | рекомендован | |
15 | Остапчук Глеб | информатика | 9-л | 2 | Ешкина Дарья Юрьевна, Юрченко Анастасия Александровна | рекомендован | |
16 | Есеналина Эрика | география | 9-А | 2 | Бексултанова Динара Байзаковна | рекомендован | |
17 | Жаукова Аделя | Английский язык | 9-л | 2 | Быстрова Ирина Олеговна | рекомендован | |
18 | Кутикова Анжела | Основы права | 10-б | 2 | Баранова Татьяна Владимировна | рекомендован | |
19 | Кусалина Дина | химия | 9-Б | 2 | Беспальчук Наталья Владимировна | ||
20 | Бороев Бектур | казахский язык | 10-Б | 2 | Агитаева Асемгуль Каиржановна | ||
21 | Курманалинова Аружан | Английский язык | 11-а | 2 | Быстрова Ирина Олеговна | ||
22 | Ширинов Низам | казахский язык | 11-А | 3 | Кайдаулова Галия Муртазиновна | ||
23 | Горбачева Мария | Основы права | 8-л | 3 | Милушкина Марина Владимировна | рекомендован | |
24 | Бухарин Антон | Основы права | 10-а | 3 | Баранова Татьяна Владимировна | рекомендован | |
25 | Мураткабл Саят | Основы права | 10-а | 3 | Баранова Татьяна Владимировна | рекомендован | |
26 | Тихонова Анна | биология | 11-В | 3 | Безносова Светлана Владимировна | ||
27 | Веременко Александр | химия | 10-А | 3 | Беспальчук Наталья Владимировна | ||
28 | Якунина Ксения
|
химия | 11-А | 3 | Беспальчук Наталья Владимировна | ||
29 | Сигай Владислав | информатика | 11-В | 3 | Ешкина Дарья Юрьевна, Юрченко Анастасия Александровна |
Желаем успехов на областном этапе Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам!!!