Об итогах городской олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся 5-7 классов
На основании приказа отдела образования №294 от 22 февраля 2019 года «О проведении городской олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся 5-7 классов» 1-2 марта 2019 года была проведена городская олимпиада по общеобразовательным предметам для учащихся 5-7 классов (далее — Олимпиада).
В Олимпиаде приняли участие 650 школьника из 32 школы города, из них по математике – 100, физике – 20, биологии – 31, географии – 29, казахскому языку и литературе – 32, казахскому языку в школах с русским языком обучения – 71, русскому языку и литературе – 71, русскому языку в школах с казахским языком обучения – 26, истории Казахстана – 90, английскому языку – 92, немецкому языку – 12 и французскому языку – 10.
Согласно решению жюри, количество призовых мест среди учащихся 5-7 классов – 278, из них I мест – 54, II мест – 83, III мест – 141.
По итогам Олимпиады присудили номинацию «Лучшая олимпийская команда» школам, набравшим наибольшее количество призовых мест: среди инновационных школ — ГУ «Гимназия им.А.М.Горького отдела образования акимата города Костаная» (Шушпанова И.В.); среди школ комбинированного типа – ГУ «Школа-лицей №2 отдела образования акимата города Костаная» (Дандыбаева Г.Т.); среди общеобразовательных школ — ГУ «Средняя школа №23 отдела образования акимата города Костаная» (Саутбаев Б.Ш.).
Приложение №1
к приказу отдела образования
№393 от 07.03.2019 года
Список
победителей и призеров городской олимпиады
по общеобразовательным предметам для учащихся 5-7 классов
І место
№ | Ф.И. учащегося | школа | класс | предмет | Ф.И.О. учителя |
1 | Нугманова Дана | ШЛ №2 | 5 | математика | Ким Зоя Евгеньевна |
2 | Шоканов Диас | ШЛ №2 | 7 | математика | Чуб Ирина Васильевна |
3 | Кошевой Константин | ШЛ №2 | 5 | информатика | Ешкина Дарья Юрьевна |
4 | Капарова Кандализа | ШЛ №2 | 5 | казахский язык и литература с русским языком обучения | Кенжебаева Жанат Коржауовна |
5 | Ким Милана | ШЛ №2 | 7 | русский язык и литература | Григорьева Надежда Константиновна |
Список
победителей и призеров городской олимпиады
по общеобразовательным предметам для учащихся 5-7 классов
ІІ место
№ | Ф.И. учащегося | школа | класс | предмет | Ф.И.О. учителя |
6 | Дирксен Анатолий | ШЛ №2 | 5 | математика | Ким Зоя Евгеньевна |
7 | Абдылдаева Раушан | ШЛ №2 | 6 | казахский язык и литература с русским языком обучения | Агитаева Аасемгуль Каиржановна |
8 | Жаукова Аделя | ШЛ №2 | 5 | английский язык | Быстрова Ирина Олеговна |
9 | Яхонтова Арина | ШЛ №2 | 5 | английский язык | Овчар Татьяна Петровна |
10 | Мирошник Алиса | ШЛ №2 | 6 | английский язык | Генрих Ирина Григорьевна |
11 | Сугурова Малика | ШЛ №2 | 7 | английский язык | Быстрова Ирина Олеговна |
Список
победителей и призеров городской олимпиады
по общеобразовательным предметам для учащихся 5-7 классов
ІІІ место
№ | Ф.И. учащегося | Школа | класс | предмет | Ф.И.О. учителя |
12 | Абилова Дина | ШЛ №2 | 6 | математика | Лиопа Надежда Александровна |
13 | Молдыбаева Азалия | ШЛ №2 | 6 | математика | Лиопа Надежда Александровна |
14 | Юсубов Ислам | ШЛ №2 | 7 | физика | Усабекова Мадина Назыржановна |
15 | Чеча Кирилл | ШЛ №2 | 5 | информатика | Ешкина Дарья Юрьевна |
16 | Неживова Ольга | ШЛ №2 | 7 | география | Серикова Жанат Бугенбаевна |
17 | Яковлева Елена | ШЛ №2 | 7 | география | Серикова Жанат Бугенбаевна |
18 | Юсубова Амина | ШЛ №2 | 6 | казахский язык и литература с русским языком обучения | Байдилдина Асель Кенжахметовна |
19 | Абдылдаева Айжан | ШЛ №2 | 7 | казахский язык и литература с русским языком обучения | Кайдаулова Галия Муртазиновна |
20 | Веременко Александр | ШЛ №2 | 6 | история Казахстана | Баранова Татьяна Владимировна |
21 | Зиядинова Медина | ШЛ №2 | 5 | русский язык и литература | Переходова Ирина Николаевна |
22 | Савчик Виктория | ШЛ №2 | 6 | русский язык и литература | Хомутовская Наталья Григорьевна |
23 | Курманалинова Аружан | ШЛ №2 | 7 | английский язык | Потылицына Ольга Александровна |
Комментарии
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.